توضیحات
آنتن تقویت کننده موبایل مدل گرید پارابولیک
گین آنتن: 18~21dbi
مناسب جهت دریافت سیگنال در نقاط کور و کوهستانی و معادن و تمامی نقاط خارج از شهر
قابلیت ایزولاسیون بالا نسبت به آنتن فرستنده
| Model | TDJ-900SPL12 |
| Freq. Range-MHz | 806-960 |
| Bandwidth-MHz | 70 |
| Gain-dBi | 18 |
| Beamwidth-° | E:16.5 H:16.5 |
| F/B Ratio-dB | ≥30 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Impedance-Ω | 50 |
| Polarization | Vertical |
| Max. Power-W | 100 |
| Connector Type | N Female or Customization |
| Dimension-m | φ1.2 |
| Weight-Kg | 20 |
| Pole Diameter-mm | φ50-75 |
و یا:
Applications
- 806/960MHz band
- Point-to-point or point-to-multipoint signal transmission
- Repeater station
- Long-distance communication
- Wireless Bridges
Features
- Welded aluminum structure
- Strong corrosion resistance and adaptability of environment
- UV stable coat finish
- High gain, Low VSWR
- Small size, Easy to mount
| Specifications | |
| Frequency: | 806-960 MHz |
| Bandwidth: | 70 MHz |
| Gain: | 18 dBi |
| Horizontal Beam: | 16.5° |
| Vertical Beam: | 16.5° |
| Front-to-back Ratio: | ≥30 |
| VSWR: | ≤1.5 |
| Impedance-Ω:: | 50 |
| Polarization: | Vertical |
| Max Power: | 100 W |
| Connector: | N Female or Customized |
| Dimensions: | Φ47.2” |
| Weight: | 44 lbs. |
| Mounting Mast Diameter: | 1.6’x2.95’ inches |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.